| Caractéristiques EasyStar Multiplex | |
| Envergure/Wingspan | 1370.0 mm / 53.9 in |
| Longueur/length | 917.0 mm / 36.1 in |
| Poids/Weight | 681 grammes / 24.1 oz |
| Profil/Airfoil | nc |
| Surface alaire/Wing aera | 24.0 dm2 / 372 inch² |
| Charge alaire/Wing loading | 28.4 g/dm2 / 9.4 oz/sq.ft |
| Fonctions/Controls | Direction, profondeur, moteur |
| La propulsion version 854 | |
| Motorisation | Multiplex Permax 400 (6.0 v maxi, 13 A maxi) |
| Réduction ou kv /Geared or kv | direct |
| Hélices/Propeller | 5x4.3 Gunther pas relatif: 0.86 |
| RPM | 14600 t/mn |
| Puissance/Power | 135 Watts in |
| Courant mesuré | 14.60 Ampères |
| Tension batterie en vol | 9.25 volts |
| Rendement | 42% |
| Traction | 282g |
| Papport Puissance/Poids | 198.2W/kg |
| Papport Traction/Poids | 0.41 |
| Batterie de la version 854 | |
| Batterie/Battery | E-Tec 3S2P ET12000 |
| Batterie type | Lipo 6-8C, 10.8volts, 160 grammes |
| Sollicitation batterie/Bat Sol | 6.1C |
| Papport Courant/Poids | 9.1 A/100g |
| Papport Puissance/Poids | 84.4 W/100g |
| Informations complémentaires | |
| Contôleur utilisé / commentaires | Les meilleures performances! Variateur S1512 AM |
| DTV max | 9.9 minutes |
| Temps de vol/Flight time | 20 minutes |
| Vitesse de vol/Flight speed | 76.5 km/h / 47.4 mile/hour |
| Conditions de vol | 6°C vent: 20 km/h |