| Caractéristiques EasyStar Multiplex | |
| Envergure/Wingspan | 1370.0 mm / 53.9 in |
| Longueur/length | 917.0 mm / 36.1 in |
| Poids/Weight | 636 grammes / 22.5 oz |
| Profil/Airfoil | nc |
| Surface alaire/Wing aera | 24.0 dm2 / 372 inch² |
| Charge alaire/Wing loading | 26.5 g/dm2 / 8.7 oz/sq.ft |
| Fonctions/Controls | Direction, profondeur, moteur |
| La propulsion version 851 | |
| Motorisation | Multiplex Permax 400 (6.0 v maxi, 13 A maxi) |
| Réduction ou kv /Geared or kv | direct |
| Hélices/Propeller | 6x6 GPN CAM sp pas relatif: 1.00 |
| RPM | 9500 t/mn |
| Puissance/Power | 75 Watts in |
| Courant mesuré | 11.80 Ampères |
| Tension batterie en vol | 6.36 volts |
| Rendement | 40% |
| Traction | 173g |
| Papport Puissance/Poids | 117.9W/kg |
| Papport Traction/Poids | 0.27 |
| Batterie de la version 851 | |
| Batterie/Battery | E-Tec 3S1P ET1200 |
| Batterie type | Lipo 6-8C, 11.1volts, 105 grammes |
| Sollicitation batterie/Bat Sol | 4.9C |
| Papport Courant/Poids | 11.2 A/100g |
| Papport Puissance/Poids | 71.4 W/100g |
| Informations complémentaires | |
| Contôleur utilisé / commentaires | Variateur S1512 AM |
| DTV max | 12.2 minutes |
| Temps de vol/Flight time | 17 minutes |
| Vitesse de vol/Flight speed | 69.5 km/h / 43.1 mile/hour |
| Conditions de vol | -°C vent: - km/h |