| Caractéristiques EasyStar Multiplex | |
| Envergure/Wingspan | 1370.0 mm / 53.9 in |
| Longueur/length | 917.0 mm / 36.1 in |
| Poids/Weight | 636 grammes / 22.5 oz |
| Profil/Airfoil | nc |
| Surface alaire/Wing aera | 24.0 dm2 / 372 inch² |
| Charge alaire/Wing loading | 26.5 g/dm2 / 8.7 oz/sq.ft |
| Fonctions/Controls | Direction, profondeur, moteur |
| La propulsion version 850 | |
| Motorisation | Multiplex Permax 400 (6.0 v maxi, 13 A maxi) |
| Réduction ou kv /Geared or kv | direct |
| Hélices/Propeller | 5x4.3 Gunther pas relatif: 0.86 |
| RPM | 12200 t/mn |
| Puissance/Power | 61 Watts in |
| Courant mesuré | 9.20 Ampères |
| Tension batterie en vol | 6.63 volts |
| Rendement | 54% |
| Traction | 195g |
| Papport Puissance/Poids | 95.9W/kg |
| Papport Traction/Poids | 0.31 |
| Batterie de la version 850 | |
| Batterie/Battery | E-Tec 3S1P ET1200 |
| Batterie type | Lipo 6-8C, 11.1volts, 105 grammes |
| Sollicitation batterie/Bat Sol | 3.8C |
| Papport Courant/Poids | 8.8 A/100g |
| Papport Puissance/Poids | 58.1 W/100g |
| Informations complémentaires | |
| Contôleur utilisé / commentaires | Le meilleur plané! Variateur S1512 AM |
| DTV max | 15.7 minutes |
| Temps de vol/Flight time | 28 minutes |
| Vitesse de vol/Flight speed | 64 km/h / 39.7 mile/hour |
| Conditions de vol | 6°C vent: 20 km/h |