| Caractéristiques EasyStar Multiplex | |
| Envergure/Wingspan | 1370.0 mm / 53.9 in |
| Longueur/length | 917.0 mm / 36.1 in |
| Poids/Weight | 681 grammes / 24.1 oz |
| Profil/Airfoil | nc |
| Surface alaire/Wing aera | 24.0 dm2 / 372 inch² |
| Charge alaire/Wing loading | 28.4 g/dm2 / 9.4 oz/sq.ft |
| Fonctions/Controls | Direction, profondeur, moteur |
| La propulsion version 848 | |
| Motorisation | Multiplex Permax 400 (6.0 v maxi, 13 A maxi) |
| Réduction ou kv /Geared or kv | direct |
| Hélices/Propeller | 6.5x4 Aero-naut pas relatif: 0.61 |
| RPM | 10900 t/mn |
| Puissance/Power | 93 Watts in |
| Courant mesuré | 13.10 Ampères |
| Tension batterie en vol | 7.1 volts |
| Rendement | 36% |
| Traction | 196g |
| Papport Puissance/Poids | 136.6W/kg |
| Papport Traction/Poids | 0.29 |
| Batterie de la version 848 | |
| Batterie/Battery | KAN 7KAN 1050 |
| Batterie type | Ni-Mh, 8.4volts, 160 grammes |
| Sollicitation batterie/Bat Sol | 12.5C |
| Papport Courant/Poids | 8.2 A/100g |
| Papport Puissance/Poids | 58.1 W/100g |
| Informations complémentaires | |
| Contôleur utilisé / commentaires | Variateur Schulze 18be Slim ou S1512 AM |
| DTV max | 4.8 minutes |
| Temps de vol/Flight time | 8 minutes |
| Vitesse de vol/Flight speed | 53.2 km/h / 33 mile/hour |
| Conditions de vol | -°C vent: - km/h |