| Caractéristiques EasyStar Multiplex | |
| Envergure/Wingspan | 1370.0 mm / 53.9 in |
| Longueur/length | 917.0 mm / 36.1 in |
| Poids/Weight | 681 grammes / 24.1 oz |
| Profil/Airfoil | nc |
| Surface alaire/Wing aera | 24.0 dm2 / 372 inch² |
| Charge alaire/Wing loading | 28.4 g/dm2 / 9.4 oz/sq.ft |
| Fonctions/Controls | Direction, profondeur, moteur |
| La propulsion version 846 | |
| Motorisation | Multiplex Permax 400 (6.0 v maxi, 13 A maxi) |
| Réduction ou kv /Geared or kv | direct |
| Hélices/Propeller | 6x5.5 APC E pas relatif: 0.91 |
| RPM | 10400 t/mn |
| Puissance/Power | 96 Watts in |
| Courant mesuré | 13.50 Ampères |
| Tension batterie en vol | 7.11 volts |
| Rendement | 43% |
| Traction | 226g |
| Papport Puissance/Poids | 141W/kg |
| Papport Traction/Poids | 0.33 |
| Batterie de la version 846 | |
| Batterie/Battery | KAN 7KAN 1050 |
| Batterie type | Ni-Mh, 8.4volts, 160 grammes |
| Sollicitation batterie/Bat Sol | 12.9C |
| Papport Courant/Poids | 8.4 A/100g |
| Papport Puissance/Poids | 60 W/100g |
| Informations complémentaires | |
| Contôleur utilisé / commentaires | Variateur Schulze 18be Slim ou S1512 AM |
| DTV max | 4.7 minutes |
| Temps de vol/Flight time | 8 minutes |
| Vitesse de vol/Flight speed | 69.7 km/h / 43.2 mile/hour |
| Conditions de vol | -°C vent: - km/h |