| Caractéristiques EasyStar Multiplex | |
| Envergure/Wingspan | 1370.0 mm / 53.9 in |
| Longueur/length | 917.0 mm / 36.1 in |
| Poids/Weight | 681 grammes / 24.1 oz |
| Profil/Airfoil | nc |
| Surface alaire/Wing aera | 24.0 dm2 / 372 inch² |
| Charge alaire/Wing loading | 28.4 g/dm2 / 9.4 oz/sq.ft |
| Fonctions/Controls | Direction, profondeur, moteur |
| La propulsion version 845 | |
| Motorisation | Multiplex Permax 400 (6.0 v maxi, 13 A maxi) |
| Réduction ou kv /Geared or kv | direct |
| Hélices/Propeller | 6x4 APC E pas relatif: 0.66 |
| RPM | 12200 t/mn |
| Puissance/Power | 88 Watts in |
| Courant mesuré | 11.70 Ampères |
| Tension batterie en vol | 7.52 volts |
| Rendement | 51% |
| Traction | 283g |
| Papport Puissance/Poids | 129.2W/kg |
| Papport Traction/Poids | 0.42 |
| Batterie de la version 845 | |
| Batterie/Battery | KAN 7KAN 1050 |
| Batterie type | Ni-Mh, 8.4volts, 160 grammes |
| Sollicitation batterie/Bat Sol | 11.1C |
| Papport Courant/Poids | 7.3 A/100g |
| Papport Puissance/Poids | 55 W/100g |
| Informations complémentaires | |
| Contôleur utilisé / commentaires | Variateur Schulze 18be Slim ou S1512 AM |
| DTV max | 5.4 minutes |
| Temps de vol/Flight time | 9 minutes |
| Vitesse de vol/Flight speed | 59.5 km/h / 36.9 mile/hour |
| Conditions de vol | -°C vent: - km/h |