| Caractéristiques Test à 4mm Multiplex | |
| Envergure/Wingspan | 1630.0 mm / 64.2 in |
| Longueur/length | 1170.0 mm / 46.1 in |
| Poids/Weight | 1969 grammes / 69.6 oz |
| Profil/Airfoil | airfoil |
| Surface alaire/Wing aera | 45.0 dm2 / 697.5 inch² |
| Charge alaire/Wing loading | 43.8 g/dm2 / 14.5 oz/sq.ft |
| Fonctions/Controls | Ailerons, direction, profondeur, moteur |
| La propulsion version 1368 | |
| Motorisation | Hyperion z3025-8 (14.4 v maxi, 65 A maxi) |
| Réduction ou kv /Geared or kv | 985 |
| Hélices/Propeller | 12x8 APC E pas relatif: 0.66 |
| RPM | 8100 t/mn |
| Puissance/Power | 488 Watts in |
| Courant mesuré | 50.20 Ampères |
| Tension batterie en vol | 9.72 volts |
| Rendement | 81% |
| Traction | 1990g |
| Papport Puissance/Poids | 247.8W/kg |
| Papport Traction/Poids | 1.01 |
| Batterie de la version 1368 | |
| Batterie/Battery | Hextronik HXT4100 |
| Batterie type | Lipo 12-20C, 11.1volts, 339 grammes |
| Sollicitation batterie/Bat Sol | 12.2C |
| Papport Courant/Poids | 14.8 A/100g |
| Papport Puissance/Poids | 144 W/100g |
| Informations complémentaires | |
| Contôleur utilisé / commentaires | Hyperion Titan50 |
| DTV max | 4.9 minutes |
| Temps de vol/Flight time | 0 minutes |
| Vitesse de vol/Flight speed | 79 km/h / 49 mile/hour |
| Conditions de vol | 8°C vent: 0 km/h |