| Caractéristiques Test à 4mm Multiplex | |
| Envergure/Wingspan | 1630.0 mm / 64.2 in |
| Longueur/length | 1170.0 mm / 46.1 in |
| Poids/Weight | 1930 grammes / 68.2 oz |
| Profil/Airfoil | airfoil |
| Surface alaire/Wing aera | 45.0 dm2 / 697.5 inch² |
| Charge alaire/Wing loading | 42.9 g/dm2 / 14.2 oz/sq.ft |
| Fonctions/Controls | Ailerons, direction, profondeur, moteur |
| La propulsion version 1367 | |
| Motorisation | Hyperion z3025-8 (14.4 v maxi, 65 A maxi) |
| Réduction ou kv /Geared or kv | 985 |
| Hélices/Propeller | 12x8 APC E pas relatif: 0.66 |
| RPM | 8280 t/mn |
| Puissance/Power | 540 Watts in |
| Courant mesuré | 53.45 Ampères |
| Tension batterie en vol | 10.1 volts |
| Rendement | 79% |
| Traction | 2076g |
| Papport Puissance/Poids | 279.8W/kg |
| Papport Traction/Poids | 1.08 |
| Batterie de la version 1367 | |
| Batterie/Battery | Hyperion LSvx 3700 |
| Batterie type | Lipo 20-30C, 11.1volts, 290 grammes |
| Sollicitation batterie/Bat Sol | 14.4C |
| Papport Courant/Poids | 18.4 A/100g |
| Papport Puissance/Poids | 186.2 W/100g |
| Informations complémentaires | |
| Contôleur utilisé / commentaires | Hyperion Titan50 |
| DTV max | 4.2 minutes |
| Temps de vol/Flight time | 0 minutes |
| Vitesse de vol/Flight speed | 80.8 km/h / 50.1 mile/hour |
| Conditions de vol | 8°C vent: 0 km/h |