Français English Deutch
Mise à jour 14 mai 2008
Contactez-moi: bernard@bungymania.com
    Le site des électromaniaques  Foamies Lithium LRK
www.bungymania.com
Réalisation:
Bernard Chevalier
Christophe Chevalier
Dominique Chevalier
(Version 2.0 sql, site en ligne depuis le: 30/03/2001)
Bungymania > Outils > BMDB > Bungymania Motors Data Base (53 résultats)
Moteurs brushless outdoor (39 résultats)
Marque/Manufac id Moteurs/Motors Kv/Red Poids Type V max A max Test
Align 5 BL430L 4050 58g Inrunner 14.8v 30(30)A FunJet
Align 6 BL430L 3150 58g Inrunner 14.8v 25(28)A FunJet
Align 7 BL430L 2550 58g Inrunner 14.8v 21(21)A FunJet
Align 10 BL450S 1500 48g Outrunner 12.6v 16(16)A MiniMag, TwinStar II
Dualsky 55 XM300A 1000 44g Outrunner 11.0v 9(12)A MiniMag
HET-RC 41 Typhoon micro15 1200 73g Outrunner 12.0v 15(18)A Spider D EPP
Hextronik 29 HXT25D28 1050 56g Outrunner 12.0v 15(19)A MiniMag
Hextronik 49 HXT35-36B 1350 107g Outrunner 11.0v 25(35)A MiniMag, TwinStar II, FunJet
Hextronik 34 HXT35-42A 1100 132g Outrunner 15.0v 35(45)A AcroMaster
Hextronik 40 HXT35-42B 1250 132g Outrunner 15.0v 35(42)A AcroMaster
Hextronik 32 HXT35-55B 900 163g Outrunner 18.0v 30(42)A Magister, AcroMaster, Lancair, Quest-50, Cularis
Hextronik 35 HXT42-50A 700 202g Outrunner 15.0v 38(43)A Magister, Lancair, Quest-50, Cularis
Hextronik 33 HXT50-55B 500 300g Outrunner 22.0v 50(68)A Quest-50, Super Chipmunk
Hextronik 38 HXT50-65B 350 414g Outrunner 29.6v 40(60)A Super Chipmunk, Taxi 2400
Hextronik 36 HXT63-64B 280 640g Outrunner 37.0v 50(65)A Taxi 2400, Super Chipmunk
Hextronik 37 HXT63-74A 200 790g Outrunner 36.0v 50(65)A TAXI 2400
Himax 9 HA2825-2700 2700 138g Inrunner 12.0v 0(35)A FunJet
Himax 21 HB2815-3000 3000 86g Inrunner 14.4v 25(30)A FunJet
Himax 18 HC3516-1130 1130 134g Outrunner 12.0v 30(35)A Acromaster
Himodel 25 221520 1260 59g Outrunner 12.0v 13(22)A MiniMag, TwinStar II
Himodel 30 B2835-8T 3900 98g Inrunner 12.0v 35(40)A FunJet
Hyperion 13 z2213-20 1025 53g Outrunner 12.0v 14(18)A MiniMag, TwinStar II
Hyperion 14 z3007-26 1240 75g Outrunner 12.0v 20(28)A MiniMag, TwinStar II
Hyperion 26 z3013-16 985 110g Outrunner 14.8v 27(36)A AcroMaster
Hyperion 24 z3025-10 815 186g Outrunner 14.4v 37(54)A Ventura, Magister, Lancair, Quest-50
Hyperion 17 z3025-8 985 186g Outrunner 14.4v 42(65)A Magister, Lancair, Quest-50, Ventura, Cularis
Keda 56 KB20-40L 16L 3600 r3:1 69g Inrunner 12.0v 12(16)A EasyGlider, SpaceScooter
Keda 27 KD 36-12L 1000 152g Outrunner 14.8v 0(37)A AcroMaster
Mega 1 Acn 16-15-2 4600 76g Inrunner 12.0v 0(38)A FunJet
Mega 2 Acn 16-15-3 3000 76g Inrunner 17.0v 0(30)A FunJet
Mega 3 Acn 16-15-4 2200 76g Inrunner 19.0v 0(25)A FunJet
Mega 20 Acn 16-15-5 1800 76g Inrunner 19.0v 0(20)A Funjet
Model Motors 11 Axi 2212-20 1290 57g Outrunner 12.0v 12(16)A MiniMag, TwinStar II
Model Motors 19 Axi 2808-16 1550 78g Outrunner 9.6v 20(25)A MiniMag, spiderd
Model Motors 12 Axi 2808-20 1250 78g Outrunner 12.0v 18(25)A MiniMag
Model Motors 15 Axi 2820-12 920 161g Outrunner 16.8v 25(35)A Magister Acromaster
Model Motors 16 Axi 4120-14 650 320g Outrunner 19.2v 40(55)A Magister, Quest-50, Super Chipmunk
TowPro 28 TP2915-5 930 123g Outrunner 16.8v 26(35)A AcroMaster
Warp 4 BL4-15-3 2580 74g Inrunner 12.0v 26(40)A FunJet
Moteurs brushless Indoor (5 résultats)
Marque/Manufac id Moteurs/Motors Kv/Red Poids Type V max A max Test
Dualsky 54 XM200 1500 30g Outrunner 11.0v 6(8)A Blade
Hextronik 51 HXM D2730 1300 24g Outrunner 11.0v 8(9)A Blade
Hextronik 50 HXT22D28 1125 29g Outrunner 11.0v 6(8)A Blade
MicroDan 39 MD 2500-3D 1030 33g Outrunner 11.0v 8(10)A Indoor
MT Dragon 52 MT 28AS 1400 29g Outrunner 11.0v 10(12)A Blade
Moteurs brushed (9 résultats)
Marque/Manufac id Moteurs/Motors Kv/Red Poids Type V max A max Test
Aero-naut 45 Race400 6R264 2.64:1 96g Brushed 6.0v 8(13)A TwinStar
Aero-naut 47 Race400 6R3 2.64:1 96g Brushed 6.0v 8(13)A Spitfire, Pico cub
Aero-naut 46 Race400 72R264 2.64:1 96g Brushed 7.2v 8(13)A Spitfire, Pico cub
Aero-naut 48 Race400 72R3 3:1 96g Brushed 7.2v 8(13)A Spitfire, Pico cub
Graupner 22 Speed 480 BB ra direct 105g Brushed 7.2v 16(16)A Diabolo
Mabuchi 44 Hyper 15R direct 76g Brushed adv 6.0v 8(13)A TwinSpeedy, Pico cub
Multiplex 42 Permax 400 direct 76g Brushed 6.0v 8(13)A Pico cub, SpaceScooter, EasyStar, EasyGlider, TwinJet
Multiplex 43 Permax 400 7.2v direct 70g Brushed 7.2v 76(10)A Twinstar, SpaceScooter, EasyStar, EasyGlider, TwinJet
Plettenberg 23 HP200/20/7 4.4:1 164g Brushed red 16.8v 15(15)A Ventura
Tous droits réservés www.bungymania.com (bmd 10440 hits).